1. 粉色视频导航,91粉色视频下载,粉色视频下载污,粉色视频黄色网站

      全國統一銷售熱線

      0371-67772727

      您當前的位置:河南粉色视频导航機器 首頁 > 產品中心 >選礦設備 >濃縮機
      濃縮機

      濃縮機

      應用範圍:該濃縮機廣泛用於冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環保等行業。

      產品介紹:濃縮機簡稱濃縮機,該設備適用於選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,是結合泥漿層過濾特性的一種新型脫水設備。

      24小時免費服務熱線

      0371-67772727

      獲取優惠報價

      產品介紹

      濃縮機簡稱濃縮機,該設備適用於選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,廣泛用於冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環保等行業。 濃縮機實際上並不是單純的沉降設備,而是結合泥漿層過濾特性的一種新型脫水設備。

      濃縮機圖片實拍

      濃縮機

      濃縮機

      濃縮機


      濃縮機原理

      濃縮機一般主要由濃縮池、粑架、傳動裝置、粑架提升裝置、給料裝置、卸料裝置和信號安全裝置等組成。濃縮機(濃縮機)工作的主要特點是在待濃縮的礦漿中添加一定量的絮凝劑,使礦漿中的礦粒形成絮團,加快其沉降速度,進而達到提高濃縮效率的目的。 廣泛應用於冶金、礦山、煤炭、化工、建材、環保等部門礦泥、廢水、廢渣的處理,對提高回水利用率和底流輸送濃度以及保護環境具有重要意義。

      濃縮機分類

      中心傳動式濃縮機,周邊傳動式濃縮機,濃縮機,汙泥濃縮機,間歇式濃縮機,豎流式和輻流式連續式濃縮機。

      技術參數

      規格型號 濃縮池(m) 沉澱麵積(m²) 提耙部分 電動機 處理能力(t/d) 總重量(t)
      型號 規格 內徑 深度 池底 方式 高度(m) 每轉時間(min/r) 傳動 提升
      NZS-1 Φ1.8m 1.8 1.8 2.54 手動 0.16 2 Y90L-6 1.1KW   ---- 5.6 1.9
      NZS-3 Φ3.6m 3.6 1.8 10.2 手動 0.35 2.5 Y90L-6 1.1KW   ---- 22.4 4.3
      NZS-6 Φ6m 6 3 28.3 手動 0.2 3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 10.7
      NZSF-6 Φ6m 6 3 28.3 手動   3.7 Y90S-4 1.1KW   ---- 62 5.1
      NZ-9 Φ9m 9 3 63.6 自動 0.25 4.34 Y132S-6 3KW XWD0.8-3 0.8KW 140 8.5
      NZS-9 Φ9m 9 3 63.6 手動 0.25 4.34 Y132S-6 3KW   ---- 140 7.5
      NZS-12 Φ12m 12 3.5 113 手動 0.25 5.28 JTC752A-44 5.2KW   ---- 250 11.1
      NZ-15 Φ15m 15 4.4 176 自動 0.4 10.4 JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 350 26.0
      NZ-20 Φ20m 20 4.4 314 自動 0.4 10.4 Y100L1-4 5.2KW Y112M-6 2.2KW 960 28.9
      NZ-30 Φ30m 30 7.165 707 ---- 0.61 13.7 JTC672A-44 5.2KW YCJ132-S 1.5KW   ---- 36.6
      NZS-45 Φ45m 45 4.633 1590 手動 ---- 20 JTC672A-44 5.2KW YCJ160-S 2.2KW   515 54.4
      NT-15 Φ15m 15 3.5 177   ----   ---- 8.4 Y132M2-6 5.5KW   ---- 390 12.6
      NQ-18 Φ18m 18 3.5 255   ----   ---- 10 Y132M2-6 5.5KW ----  560 11.6
      NQ-24 Φ24m 24 3.4 452   ----   ---- 12.7 Y160M-6 7.5KW ----  1000 26.6
      NG-30 Φ30m 30 3.6 707   ----   ---- 16 Y160M-6 7.5KW ----  1570 30.9
      NJ-38 Φ38m 38 4.9 1134   ----   ---- 10-25 JZT252-4 11KW Y160M-6 7.5KW 1600 63.3
      NT-45 Φ45m 45 5.05 1590   自動   ---- 19.3 Y160L-6 11KW   ---- 2400 66.8
      NTJ-53 Φ53m 53 5.07 2202 ---- ---- 23.18 Y180L-6 15kw ---- 6250 89.1
      NT-100 Φ100m 100 5.65 7846   ----   ---- 43 Y180L-6 15KW   ---- 3030 214.9
      編輯圖標 如果你對粉色视频导航的產品感興趣,請留下您的正確信息,粉色视频导航將24小時內給您回複。
      圖標
      圖標
      網站地圖